Sono attualmente in offerta 705 prodotti tra 1 e 2 euro.
| INSEGNA | DAL | AL | MARCA | PRODOTTO | PESO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | RONCO | SANCRISPINO BIANCO/ROSSO BRICK | 1000 | 1.04 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | HELLO KITTY | ASSORBENTI ASSORTITI | 0 | 1.05 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | SALVIETTE BABY 72pz | 0 | 1.05 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE LATTE MICROFILTRATO | 1000 | 1.05 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | SACLA' | OLIVOLI' MORATE SNOCCIOLATE | 330 | 1.05 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | CAREFREE | SALVASLIP COTTON 20+4pz | 0 | 1.07 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | SALVASLIP 40pz | 0 | 1.07 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | KNORR | LE VELLUTATE ASSORTITE | 500 | 1.08 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | BIRAGHI | GRAN BIRAGHI | 100 | 1.09 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | MIGLIOR CANE | BOCCONI CANE ASSORTITI | 1250 | 1.09 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | DIXAN | GEL PIATTI ASSORTITO | 650 | 1.09 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | PASTA SFOGLIA | 230 | 1.09 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | PASTA BRISEE' | 230 | 1.09 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | NESTLE' | YOGURT ALLA GRECA 2x125 | 250 | 1.09 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | MULINO BIANCO | PAN BAULETTO GRANO DURO | 400 | 1.09 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | PARMALAT | LATTE UHT ZYMIL BOTTIGLIA | 1000 | 1.09 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | SANTAL | SUCCHI 5 ASSORTITI | 750 | 1.09 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | STELLA ARTOIS | BIRRA | 660 | 1.09 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SPUMA DI SCIAMPAGNA | SAPONE LIQUIDO | 500 | 1.09 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | LEVISSIMA | ACQUA NATURALE/ALLEGRA 6x0,50 | 3000 | 1.09 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | MULINO BIANCO | PAN BAULETTO GRANO DURO | 400 | 1.09 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | BISCOTTI | 1000 | 1.09 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | PASTA SFOGLIA | 230 | 1.09 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | BUITONI | RASAGNOLE ASSORTITE | 250 | 1.09 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CALVE' | MAIONESE VASO | 500 | 1.10 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | BURRO | 250 | 1.10 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | NEGRONI | STELLA MORTADELLA BOLOGNA | 100 | 1.10 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | MANGIAMI | DAY BY DAY BARRETTE | 126 | 1.10 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | FERRARI | GRAN MIX CLASSICO | 100 | 1.10 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | AIA | HAMBURGER DI TACCHINO | 200 | 1.10 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CALVE' | MAIONESE VASO | 500 | 1.10 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | ZUPPA DI LEGUMI | 500 | 1.10 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | MOTTA | TAVOLETTE LINGOTTO | 150 | 1.10 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | PARMALAT | LATTE UHT ZYMIL BOTTIGLIA | 1000 | 1.15 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | STAR | SUGHI FATTI COSI' ARRABIATA/BASILICO | 400 | 1.15 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | WARSTEINER | BIRRA | 660 | 1.15 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | COLUSSI | GRAN VARIE' | 700 | 1.15 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | GALBANI | VALLELATA RICOTTA | 250 | 1.17 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | LIPTON | MONTANIA 15+3 FILTRI | 0 | 1.18 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | CONTORNO DI VERDURE | 400 | 1.18 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | JACKLON | SAPONE LIQUIDO RICARICA | 1000 | 1.19 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | GALBANI | CERTOSA | 165 | 1.19 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | WHISKAS | TEMTAMPTIONS ASSORTITI | 60 | 1.19 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | MAFFEI | PASTA FRESCA ASSORTITA | 500 | 1.19 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | BIRAGHI | GRAN BIRAGHI | 100 | 1.19 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | VALLE MARCIANA | PASSERINA DEL FRUSINATE | 750 | 1.19 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CARREFOUR | BORLOTTI/CANNELLINI 3x230 BRICK | 690 | 1.19 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CARREFOUR | SGRASSATORE SPRAY | 750 | 1.19 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | SPONTEX | 4 PANNI SPUGNA | 0 | 1.19 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | COTOLETTE DI POLLO | 220 | 1.19 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | LIPTON | YELLOW LABEL TEA 25 FILTRI | 37 | 1.19 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | BUITONI | PASTA FRESCA BONTA' DI RIPIENO | 230 | 1.19 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | KNORR | GRAN PURE' | 225 | 1.19 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | HEINEKEN | BIRRA | 660 | 1.19 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | VILEDA | GUANTI SUPER UNIVERSAL | 0 | 1.19 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | NESTLE' | MIO FORMAGGINO CLASSICO | 125 | 1.19 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | LEERDAMMER | DOLCIFETTE | 180 | 1.19 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | MILA | LATTE UHT P.S. SENZA LATTOSIO | 1000 | 1.19 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | BONGUSTAIA | AGNOLOTTI | 250 | 1.19 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | RANA | SFOGLIAVELO PASTA RIPIENA ASSORTITA | 125 | 1.19 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | DIMMI DI SI | INSALATA SINFONIA ALLEGRA | 160 | 1.19 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | VALFRUTTA | CUORI DI LATTUGA | 150 | 1.19 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | MELLIN | LATTE CRESCITA | 500 | 1.19 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | PATA | PATATINA GRAN RISPARMIO | 400 | 1.19 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | KRAFT | SOTTILETTE LIGHT | 200 | 1.19 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | PAM/PANORAMA | CUORI DI LATTUGA | 150 | 1.19 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | PANNA UHT CUCINA 3x200 | 600 | 1.19 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SVELTO | DETERGENTE PAVIMENTI ASSORTITO | 1000 | 1.19 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | NUVENIA | PROTEGGI SLIP ANATOMICO 18+4pz | 0 | 1.19 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | BONTA' DIVINA | SELECTION DESSERT | 100 | 1.19 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | LIPTON | YELLOW/VERDE/EARLY SQUEEZABLE 25 FILTRI | 0 | 1.19 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | 10 UOVO ALLEVATE A TERRA | 0 | 1.20 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | VETRI E MULTIUSO SPRAY | 750 | 1.20 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | MULINO BIANCO | PLUM CAKE | 330 | 1.20 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | FINDUS | CIUFFETTI DI SPINACI | 450 | 1.20 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | CLUB 4-10 CEREALI ASSORTITI | 375 | 1.20 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | RANA | SUGHI FRESCHI | 140 | 1.20 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | FIORUCCI | SUILLO CLASSICO | 250 | 1.20 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | MORATO | SPUNTINELLE | 250 | 1.20 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | LA CACCIATORA | MONTEPULCIANO | 750 | 1.20 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | MULINO BIANCO | PLUM CAKE | 330 | 1.20 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | NESTLE' | KIT KAT DARK TRIO | 135 | 1.20 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CUKI | SACCHI GELO PIU' ASSORTITI | 0 | 1.20 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | VETRI E MULTIUSO SPRAY | 750 | 1.20 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | PASTA FRESCA RIPIENA | 250 | 1.23 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | GRAN PICCO | CASTELLI ROMANI | 750 | 1.23 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CARREFOUR | CROCCANTINI GATTO | 450 | 1.24 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | INSALATA SERENA | 250 | 1.24 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | TEMPO | FAZZOLETTI 12pz | 0 | 1.25 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | YOGURT INTERO CREMOSO | 500 | 1.25 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | CARTA CASA DECORATA 6 ROTOLI | 0 | 1.25 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | KNORR | LE VELLUTATE ASSORTITE | 500 | 1.25 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | TENNENT'S | BIRRA SUPER | 330 | 1.25 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | AJAX | DETERGENTE PAVIMENTI ASSORTITO | 1000 | 1.25 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | CALVE' | MAIONESE VASO | 500 | 1.25 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | BAHLSEN | CHOCO STICKS 2x6 STICKS | 132 | 1.25 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | MILKA | AMAVEL MOUSSE | 110 | 1.25 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | GALLO | RISOTTI ASSORTITI | 175 | 1.25 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | AJAX | DETERGENTE PAVIMENTI ASSORTITO | 1500 | 1.25 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | CORNETTI FARCITI 6pz | 300 | 1.26 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | CORNETTI FARCITI 6pz | 300 | 1.26 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | L'ANGELICA | OFFICINALIS BAGNOSCHIUMA ASSORTITO | 500 | 1.27 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | FRIA | SALVIETTE INTIME 20pz | 0 | 1.27 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | VALFRUTTA | GRAN CUBETTI DI GIORNATA 3x400 | 1200 | 1.28 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CITTERIO | CUBETTI DI PANCETTA | 130 | 1.29 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | LE CONTRADE | CASTELLI ROMANI BIANCO/ROSSO | 750 | 1.29 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | CARREFOUR | POLVERE PER BUCATO A MANO | 600 | 1.29 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | NELSEN | LIQUIDO PIATTI | 1000 | 1.29 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | PERONI | BIRRA 3x33 | 990 | 1.29 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | ACE | CANDEGGINA CLASSICA | 3000 | 1.29 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | DE CECCO | FARINA DI GRANO DURO | 1000 | 1.29 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | ZUEGG | SKIPPER ASSORTITO BRICK | 1000 | 1.29 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | COCA COLA | COLA | 1500 | 1.29 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | LAZZARONI | BISCOTTI ASSORTITI | 300 | 1.29 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | FAGOTTINI | 400 | 1.29 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | ORTOROMI | LE TENERELLE CUORI DI ICEBERG | 300 | 1.29 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | VALFRUTTA | SONGINO | 100 | 1.29 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | DORIA | ATENE CLASSICI | 500 | 1.29 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | LU | MIKADO | 75 | 1.29 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | WINNI'S | BRILLANTANTE | 250 | 1.29 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | BAYERLAND | EMMENTALER | 140 | 1.29 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | GRANAROLO | PANNA FRESCA ACCADI' | 250 | 1.29 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | GALBANI | VALLELATA RICOTTINE 2x100 | 200 | 1.29 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | FERRARI | PECORINO ROMANO | 200 | 1.29 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | GRANAROLO | 6 UOVA EXTRA FRESCHE | 0 | 1.29 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | RANA | FETTUCCINE VERDI/TAGLIATELLE ROSSO/CEREALI | 250 | 1.29 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | VALFRUTTA | CUORI DI ICEBERG | 250 | 1.29 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | VALFRUTTA | MAGNUM SUCCHI FRUTTA ASSORTITO | 1500 | 1.29 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | ZUEGG | SKIPPER ASSORTITO BRICK | 1000 | 1.29 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | FINI | GNOCCHI | 500 | 1.29 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | MASTRO LINDO | DETERGENTE PAVIMENTI ASSORTITO | 1000 | 1.29 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY | FROLLINI CACAO PIU'/GOCCE DI CIOCCOLATO | 400 | 1.29 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SMAC | SCIOGLICALCARE UNIVERSALE | 500 | 1.29 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | KNORR | BRODO GRANULARE ASSORTITO | 150 | 1.29 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY | PISELLI FINI/FINISSIMI/MEDI 3x400/410 | 0 | 1.29 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | NELSEN | LIQUIDO PIATTI | 1000 | 1.29 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | PAVESI | GRAN PAVESI SALATI/NON | 560 | 1.30 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | MULINO BIANCO | SGRANOCCHI | 200 | 1.30 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CASA GIULIA | CONFETTURE ASSORTITE | 350 | 1.30 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | BASSO | OLIO DI SEMI DI GIRASOLE | 1000 | 1.31 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | REGINA | BLITZ BOBINA | 0 | 1.31 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | GRANAROLO | PARMIGGIANO REGGIANO GRATTUGIATO FRESCO | 90 | 1.31 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | MULINO BIANCO | NASTRINE 6pz | 240 | 1.31 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | PERLA | TOVAGLIOLI ALLEGRO 100pz | 0 | 1.32 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | RAFFAELLO | TOVAGLIOLI BIANCHI DECORATI 2V 40pz | 0 | 1.32 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | MASTRO LINDO | BAGNO GEL | 1000 | 1.32 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | FELCE AZZURRA | AMMORBIDENTE | 2000 | 1.32 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | OMINO BIANCO | CANDEGGINA DELICATA ASSORTITA | 1500 | 1.32 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | FELCE AZZURRA | RITUALIA DOCCIASCHIUMA | 250 | 1.32 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | TEMPO | FAZZOLETTI PELLI SENSIBILI/COMPETE CARE 10pz | 0 | 1.32 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | BRUNELLI | RICOTTA ROMANA | 350 | 1.35 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | TENNENT'S | BIRRA SUPER | 330 | 1.35 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | SACLA' | SUGO ASSORTITO | 350 | 1.35 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | TORRE ROSSA | ROSSO | 750 | 1.35 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | BAHLSEN | GRANOR | 100 | 1.35 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | PIUMA D'ORO | CHIACCHIERE | 250 | 1.35 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | KRAFT | PHILADELPHIA LIGHT | 200 | 1.38 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | BUITONI | GRANFETTA/INTEGRALE 80pz | 0 | 1.38 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | BONDUELLE | LE TENERE INSALATINE | 125 | 1.38 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | RANA | SFOGLIAGREZZA LASAGNE | 250 | 1.39 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | NIPIOL | OMOGENEIZZATI CARNE 2x80 ASSORTITI | 160 | 1.39 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | FRASCUS | BIANCO/ROSSO | 750 | 1.39 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | LINDT | TAVOLETTE ASSORTITE | 100 | 1.39 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | BARILLA | PESTO ASSORTITO | 190 | 1.39 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | DOVE | SAPONE LIQUIDO RICARICA TOUCH | 500 | 1.39 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | FABULOSO | DETERGENTE PAVIMENTI ASSORTITO | 1000 | 1.39 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | SCOTCH-BRITE | FIBRA BLU 2pz | 0 | 1.39 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | VERNEL | AMMORBIDENTE 20 LAVAGGI | 1500 | 1.39 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | AJAX | BAGNO SPRAY | 0 | 1.39 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | AJAX | SGRASSATORE UNIVERSALE SPRAY | 750 | 1.39 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | NESTLE' | CIOCOBLOCCO | 230 | 1.39 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | RUSPANTOVO | 6 UOVA BIO | 0 | 1.39 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | FILALLEGRO | 270 | 1.39 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | FIORUCCI | MEDAGLIONI DI FIORDICOTTO | 150 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | AMICA CHIPS | PATATINA 300 | 300 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | COLUSSI | GRAN TURCHESE | 400 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | COCA COLA | COLA LIGHT/SENZA CAFFEINA/ZERO | 1500 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | SENSURE | SALVIETTE STRUCCANTI 25pz | 0 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | BIRAGHI | GRAN BIRAGHI | 100 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | FINDUS | CIUFFETTI DI SPINACI | 450 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | BERETTA | ZERO 24 PROSCIUTTO COTTO TOAST 8 FETTE | 100 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | VALLE' | PASTA SFOGLIA/BRISE' SENZA COLESTEROLO | 230 | 1.39 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | LATTERIA SORESINA | GRANA PADANO GRATTUGGIATO | 100 | 1.39 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | CITTERIO | SOFFICETTE PETTO DI TACCHINO | 80 | 1.39 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | SCOTTEX | TOVAGLIOLI MONOVELO 160pz | 0 | 1.39 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | LO CONTE | FARINA PER FRITTURE | 750 | 1.39 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE FROLLINI CEREALI | 500 | 1.39 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | SANTA ROSA | CONFETTURE ASSORTITE | 350 | 1.39 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | PONTI | CARCIOFINI TAGLIATI | 180 | 1.39 |
| RISPARMIO CASA | 04-feb | 19-feb | RISPARMIO CASA | POLVERE LAVATRICE 18 MISURINI | 0 | 1.39 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | TEMPO | FAZZOLETTI 12pz | 0 | 1.39 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | TEMPO | FAZZOLETTI PELLI SENSIBILI/COMPETE CARE 10pz | 0 | 1.39 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | COCA COLA | COLA LIGHT/SENZA CAFFEINA/ZERO | 1500 | 1.39 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | 20 FETTE DI FORMAGGIO | 400 | 1.39 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | ENTREMONT | EMMENTAL 10 FETTE | 150 | 1.39 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | MULINO BIANCO | ARMONIE FETTE BISCOTTATE 80pz | 630 | 1.39 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | VERNEL | AMMORBIDENTE 20 LAVAGGI | 1500 | 1.39 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | AIA | CARNE AL FUOCO HAMBURGER DI SUINO | 200 | 1.39 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | SAIWA | TUC 2x100 | 200 | 1.39 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | BUITONI | VALLE DEGLI ORTI SPINACI FIOR DI FOGLIA | 450 | 1.39 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | NESTLE' | CIOCOBLOCCO | 230 | 1.39 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | SCOTTEX | TOVAGLIOLI MONOVELO 160pz | 0 | 1.40 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | PANAPESCA | PREPARATO PER RISOTTO | 300 | 1.40 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | CAMEO | SPEEDY PIZZA MASCALZONI | 180 | 1.40 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | AIA | NAGGHY DI POLLO | 300 | 1.40 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | NESTLE' | FRUTTOLO ASSORTITO 6x50 | 300 | 1.40 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | INVERNIZZI | INVERNIZZINA | 200 | 1.40 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | CONAD | FILETTI DI ALICI | 90 | 1.41 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | CALVE' | MAIONESE VASO | 500 | 1.43 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | PAVESI | PAVESINI | 200 | 1.43 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | FELIX | LE GHIOTTONERIE 4x100 | 400 | 1.45 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | LETTIERA | 5000 | 1.45 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | TORTELLINI CON PROSCIUTTO CRUDO | 500 | 1.45 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | ARTE BIANCA | BISCOTTI AL RISO/SOIA/INTEGRALE | 500 | 1.45 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | VALSOIA | 2 COTOLETTE | 200 | 1.45 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE 6 UOVA ALLEVATE A TERRA | 0 | 1.45 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE SPRMUTA 100% | 750 | 1.45 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | LEERDAMMER | ORIGINAL SINGLE | 150 | 1.45 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | AIA | 3 COTOLETTE | 280 | 1.45 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | AGROMONTE | SALSA PRONTA DI POMODORO CILIEGINO | 330 | 1.45 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | TORTELLINI CON PROSCIUTTO CRUDO | 500 | 1.45 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | STRACCHINO CREMOSO | 200 | 1.45 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | GARNIER | ULTRA DOLCE SHAMPOO | 250 | 1.46 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | GARNIER | ULTRA DOLCE BALSAMO | 200 | 1.46 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | SPINACI IN FOGLIE | 1000 | 1.47 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | AIA | BURGER DI POLLO E TACCHINO | 200 | 1.47 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | BUITONI | VALLE DEGLI ORTI MINESTRONE CLASSICO | 1000 | 1.48 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | BABY SHAMPOO DELICATO | 200 | 1.48 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CARAPELLI | FRIGGIBENE | 1000 | 1.48 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | LINDT | TAVOLLETE EXCELLENCE ASSORTITE | 100 | 1.48 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | YOGA | OPTIMUM SUCCHI BRICK 6x200 | 1200 | 1.48 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | BONDUELLE | INSALATA MISTA | 200 | 1.48 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | BAHLSEN | WAFER RECORD | 300 | 1.48 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | PIZZOLI | PATASNELLA PATATINE | 1000 | 1.48 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CARAPELLI | FRIGGIBENE | 1000 | 1.48 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | YOGA | OPTIMUM SUCCHI BRICK 6x200 | 1200 | 1.48 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | KNORR | DADO CLASSICO 20 PZ | 0 | 1.49 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | PERONI | BIRRA 3x33 | 990 | 1.49 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | GRANAROLO | STRACCHINO ALTA QUALITA' | 170 | 1.49 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | FEUDI DEL SOLE | CASTELLI ROMANI | 750 | 1.49 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | GOTTO D'ORO | MARINO SUPERIORE | 750 | 1.49 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CIF | SPRAY ATTIVO CANDEGGINA/BICARBONATO | 750 | 1.49 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | NESTLE' | MIO OMO CARNE 2x80 ASSORTITI | 160 | 1.49 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | LIPTON | TE' VERDE 25 FILTRI | 32 | 1.49 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | VIM | BALLERINA PANNO GIALLO 3pz | 0 | 1.49 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | SPINACI | 500 | 1.49 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | LEERDAMMER | ORIGINAL FETTE | 200 | 1.49 |
