Sono attualmente in offerta 688 prodotti a meno di 1 euro.
| INSEGNA | DAL | AL | MARCA | PRODOTTO | PESO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | FABIA | ACQUA NATURALE | 1500 | 0.22 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | NORDA | ACQUA NATURALE | 2000 | 0.22 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | NORDA | ACQUA FRIZZANTE | 1500 | 0.22 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | SAN BENEDETTO | ACQUA NATURALE | 2000 | 0.25 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | FERRARELLE | ACQUA EFFERVESCENTE NATURALE | 1500 | 0.25 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | SANT'ANNA | ACQUA NATURALE | 1500 | 0.25 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | BOCCONI CANE | 400 | 0.28 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | SAN BENEDETTO | ACQUA NATURALE | 2000 | 0.29 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | SAN BENEDETTO | ACQUA LEGG. FRIZZANTE | 1500 | 0.29 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | KITEKAT | BOCCONI GATTO IN BUSTA | 100 | 0.29 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | LEVISSIMA | ACQUA NATURALE | 1000 | 0.29 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | NOI VOI | PELATI | 400 | 0.30 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | FERRARELLE | ACQUA EFFERVESCENTE NATURALE | 1500 | 0.31 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | PANNA | ACQUA NATURALE | 1500 | 0.31 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | PANNA | ACQUA NATURALE | 1500 | 0.32 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | FELIX | BUSTA GATTO | 100 | 0.33 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | LEVISSIMA | ACQUA NATURALE | 1500 | 0.33 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | LEVISSIMA | ACQUA LEGGERMENTE FRIZZANTE | 1500 | 0.33 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | FERRARELLE | ACQUA EFFERVESCENTE NATURALE | 1500 | 0.33 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | ICE TEA 3x200 BRICK | 600 | 0.35 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | PETREET | NATURA | 85 | 0.35 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | GOURMET | GOLD ASSORTITO | 85 | 0.38 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | GOLD STERN | BIRRA PREMIUM LATTINA | 500 | 0.38 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | DIVELLA | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 500 | 0.39 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | EXQUISA | MOUSSE E FRUIT | 100 | 0.39 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | PASSATA | 680 | 0.39 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | YOGURT INTERO/MAGRO FRUTTA 2x125 | 250 | 0.39 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | SAN BENEDETTO | THE' LIMONE/PESCA | 500 | 0.39 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | MIGLIOR GATTO | I DELIZIOSI ASSORTITO | 85 | 0.40 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | AMADORI | EVVIVA WURSTEL POLLO | 100 | 0.40 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | ULIVETO | ACQUA EFFERVESCENTE NATURALE | 1500 | 0.42 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | PASTA ALL'UOVO FIOR FIORE | 250 | 0.43 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | MILA | YOGURT GRAN GUSTO 2x125 | 250 | 0.45 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | PANEANGELI | VANILLINA 6 BUSTE | 18 | 0.45 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | ANNALISA | LEGUMI | 400 | 0.45 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | SUCCHI FRUTTA PET ASSORTITI | 1000 | 0.48 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | MILA | YOGURT ALTO ADIGE 2x125 | 250 | 0.48 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | GOURMET | PERLE ASSORTITE | 85 | 0.49 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | SHEBA | PATE' FINESS ASSORTITO | 100 | 0.49 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | CARREFOUR | LENTICCHIE BARATTOLO | 240 | 0.49 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | TAGLIAMONTE | PELATI | 800 | 0.49 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | LIGUORI | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 500 | 0.49 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | GNOCCHI | 500 | 0.49 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | LE DUE VALLI | PASSATA BIO | 690 | 0.49 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | QUATTRO COLLI | PECORINO ROMANO GRATTUGIATO | 50 | 0.49 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | BAULI | I MINUTI MINI CROISSANT FARCITI | 75 | 0.49 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | MOZZARELLA | 125 | 0.49 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | MAGGI | DADO VEGETALE 10 pz | 100 | 0.50 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | MADEL | SALE PURISSIMO | 1000 | 0.50 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | MORONI | AMMONIACA PROFUMATA | 1000 | 0.50 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | VALFRUTTA | BORLOTTI/CANNELLINI/CECI/PISELLI VETRO | 360 | 0.50 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | PAM/PANORAMA | PIADINA | 200 | 0.50 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | PAM/PANORAMA | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 1000 | 0.50 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | WITOR'S | PURO TAVOLETTA CIOCCOLATO | 100 | 0.50 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | CAMPI DEL SOLE | TARALLI ASSORTITI | 200 | 0.50 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | PAM/PANORAMA | CORNETTI GUSTO FORMAGGIO | 120 | 0.50 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | POMI' | PASSATA | 700 | 0.50 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | ACQUA & SAPONE | 100 STICK COTONATI | 0 | 0.52 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | LATTE UHT P.S. | 1000 | 0.52 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | DANONE | ACTIVIA BREAKFAST | 115 | 0.53 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY | SUCCHI FRUTTA BRICK | 1000 | 0.53 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | SACLA' | OLIVOLI' ASSORTITE BUSTA | 185 | 0.55 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | ROBERTO | ESSENZA TRAMEZZONE 5pz | 175 | 0.55 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE PELATI | 240 | 0.55 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | GOURMET | PERLE ASSORTITE | 85 | 0.56 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | BARILLA | EMILIANE ASSORTITE | 250 | 0.56 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | BARILLA | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 500 | 0.58 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | GOURMET | RICETTE DELLO CHEF ASSORTITE A LA CART | 85 | 0.59 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | SHEBA | TRESOR ASSORTITO | 80 | 0.59 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | CESAR | VASCHETTA CANE | 150 | 0.59 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | BOCCONCINI GATTO | 405 | 0.59 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | SHEBA | PATE' FINESS ASSORTITO | 100 | 0.59 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | SHEBA | ESSENCE GATTO | 85 | 0.59 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | MULLER | MIX ASSORTITO | 150 | 0.59 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CERES | BIRRA TOP LATTINA | 500 | 0.59 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | MULLER | MIX ASSORTITO | 150 | 0.59 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | GOURMET | PERLE ASSORTITE | 85 | 0.59 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | KRI KRI | YOGOOD 2%/10%/0% | 150 | 0.59 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | LA FIAMMANTE | PASSATA ORO | 680 | 0.59 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | SAN BENEDETTO | BIBITE ASSORTITE | 1500 | 0.59 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | SHEBA | PATE' FINESS ASSORTITO | 100 | 0.59 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | KRAFT | PHILADELPHIA CLASSICO | 80 | 0.59 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | PAM/PANORAMA | FARINA 00 | 1000 | 0.59 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY | TAVOLETTA CIOCCOLATO EXTRAFONDENTE | 100 | 0.59 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | BARILLA | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 500 | 0.59 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SHEBA | PATE' FINESS ASSORTITO | 100 | 0.59 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | FAZZOLETTI 10pz | 0 | 0.59 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | FETTE BISCOTTATE 40pz | 320 | 0.59 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | DORIA | BUCANEVE | 200 | 0.59 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | GOURMET | PERLE ASSORTITE | 85 | 0.59 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | FORMAGGI A FETTE | 120 | 0.60 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | BARILLA | FARINA DI GRANO TENERO | 1000 | 0.61 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | BUTCHERS | BOCCONI CANE | 390 | 0.65 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | VALFRUTTA | PASSATA VELLUTATA | 700 | 0.65 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | BARILLA | FARINA DI GRANO TENERO | 1000 | 0.65 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | MULLER | MIX ASSORTITO | 150 | 0.65 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | STAR | PUMMARO' VELLUTATA | 700 | 0.68 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | LA TORRENTE | PASSATA | 700 | 0.68 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | STAR | PUMMARO' CLASSICA | 700 | 0.68 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | FRISKIES | MINI MENU' CANE | 150 | 0.69 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | NIPIOL | OMOGENEIZZATI FRUTTA 2x80 ASSORTITI | 160 | 0.69 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | TUBORG | BIRRA | 660 | 0.69 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | AIA | WURSTEL WUDY FORMAGGIO | 150 | 0.69 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CARREFOUR | TERRINE CANI | 300 | 0.69 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | GRANAROLO | LATTE UHT P.S. BRICK | 1000 | 0.69 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | PANNA DA CUCINA 2x100 | 200 | 0.69 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | VENUS | DOCCIASCHIUMA ASSORTITO | 250 | 0.69 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | CITTERIO | LA MERENDA PROSCIUTTO COTTO | 40 | 0.69 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | PARMALAT | YOGURT FRUTTA ASSORTITO 2x125 | 250 | 0.69 |
| GROS PEWEX | 26-gen | 06-feb | BONGUSTAIA | TAGLIOLINI | 250 | 0.69 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | LA DORIA | SUCCHI FRUTTA 3x200 BRICK | 600 | 0.69 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | GRANAROLO | YOGURT ALTA QUALITA' 2x125 | 250 | 0.69 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | NESTLE' | FRUTTOLO & SMARTIES | 120 | 0.69 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | VALFRUTTA | PASSATA VELLUTATA | 700 | 0.69 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE YOGURT 2x125 | 250 | 0.69 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | PARMALAT | LATTE UHT BONTA' E LINEA | 1000 | 0.69 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | D'APUZZO | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 500 | 0.69 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SAN BENEDETTO | THE' LIMONE/PESCA | 1500 | 0.69 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | POWERADE | BEVANDA ASSORTITA | 500 | 0.69 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | KRAFT | MAIONESE TUBO | 150 | 0.69 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | PANNA DA CUCINA 2x100 | 200 | 0.69 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | INSALATA RUSSA/CAPRICCIOSA | 200 | 0.69 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | GRANAROLO | LATTE UHT P.S. BRICK | 1000 | 0.69 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | MULINO BIANCO | PAN BAULETTO BIANCO | 400 | 0.69 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | NOVI | TAVOLETTA CIOCCOLATO ASSORTITA | 100 | 0.69 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | PATATINE | 200 | 0.69 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | MANCLOSSI | SALAMETTO JIMMY | 130 | 0.70 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | PANNA DA CUCINA | 200 | 0.70 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE FAZZOLETTI 10pz | 0 | 0.70 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | OREO | BISCOTTI SNACK | 176 | 0.70 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | NOVI | TAVOLETTA CIOCCOLATO ASSORTITA | 100 | 0.70 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | POLPA DI POMODORO CON BASILICO E CIPOLLA | 690 | 0.71 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | MERAN | BELLA VITA ASSORTITO | 200 | 0.71 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | SANPELLEGRINO | CHINO' | 1250 | 0.72 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | PAM/PANORAMA | BITTER/GINGER 6x100 | 600 | 0.72 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | TRE VALLI | PANNA DA CUCINA 2x100 | 200 | 0.72 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | VOIELLO | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 500 | 0.74 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | AMBROSOLI | CARAMELLE ASSORTITE | 130 | 0.74 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | SGRASSATORE MARSIGLIA SPRAY | 750 | 0.75 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | MILKA | TAVOLETTA CIOCCOLATO ASSORTITA | 100 | 0.75 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | GALBANI | BEL PAESE FORMAGGINI 8pz | 175 | 0.75 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | NOVI | TAVOLETTA CIOCCOLATO ASSORTITA | 100 | 0.75 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | POWERADE | BEVANDA ASSORTITA | 500 | 0.75 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | SPLUGEN | BIRRA | 660 | 0.75 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SACLA' | OLIVOLI' SNOCCIOLATE BUSTA | 375 | 0.75 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | BALCONI | CHOCO & LATTE/TIRAMISU'10pz | 300 | 0.76 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | GRANAROLO | LATTE UHT P.S. BRICK | 1000 | 0.77 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | SAN BENEDETTO | THE' SENZA ZUCCHERO LIMONE/PESCA | 1500 | 0.78 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | ROCCHETTA | ELISIR BEVANDE FRUTTA ASSORTITE | 1000 | 0.78 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | PARMALAT | LATTE UHT BONTA' E LINEA | 1000 | 0.78 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | GRANAROLO | RICOTTA | 250 | 0.79 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | CROCCANTINI GATTO | 400 | 0.79 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | LA MOLISANA | PASTA DI SEMOLA 500+500 | 1000 | 0.79 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | BARILLA | PASTA DI SEMOLA FORMATI SPECIALI | 500 | 0.79 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | GOURMET | DIAMANT | 85 | 0.79 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CESAR | VASCHETTA CANE | 150 | 0.79 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | CESAR | DELIZIE AL VAPORE ASSORTITE | 150 | 0.79 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | SANPELLEGRINO | BIBITE ASSORTITE | 1250 | 0.79 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | CALDIROLA | LA VIGNETTA BIANCO/ROSSO IN BRICK | 1000 | 0.79 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | TUBORG | BIRRA | 660 | 0.79 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | TOVAGLIOLI MONOVELO 160pz | 0 | 0.79 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | AGNESI | FESTAIOLA ASSORTITA | 250 | 0.79 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | SAIWA | TUC | 100 | 0.79 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | SANTAL | SUCCHI FRUTTA BRICK 3x200 ASSORTITI | 600 | 0.79 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | ADOC | TRANCETTI PER GATTO | 85 | 0.79 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | GRANAROLO | PANNA DA CUCINA | 200 | 0.79 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | MUTTI | PASSATA | 700 | 0.79 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | DE CECCO | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 500 | 0.79 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | GRANAROLO | STRACCHINO ALTA QUALITA' | 100 | 0.79 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | AIA | 6 UOVA ALLEVATE A TERRA | 0 | 0.79 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | GRANAROLO | STRACCHINO ALTA QUALITA' | 100 | 0.79 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | PANEANGELI | LIEVITO 3 BUSTE | 48 | 0.79 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SCOTTEX | TOVAGLIOLI ALLEGRIA IN TAVOLA 2V COLORATI 33pz | 0 | 0.79 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | TOVAGLIOMI MONOVELO 150pz | 0 | 0.79 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | BECK'S | BIRRA LATTINA | 500 | 0.79 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | TUBORG | BIRRA | 660 | 0.79 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | VENUS | DETERGENTE INTIMO | 200 | 0.80 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | VECCHIA MALGA | SCAMORZINA | 100 | 0.80 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | GRISSIN BONN | GRISSINI TORINESI | 300 | 0.82 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | FETTE BISCOTTATE 80pz | 645 | 0.83 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | SCHWEPPES | BIBITE ASSORTITE | 1000 | 0.84 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | L'ANGELICA | OFFICINALIS DOCCIASCHIUMA ASSORTITO | 250 | 0.85 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | GAIA | PROTEGGI SLIP RIPIEGATI 20pz | 540 | 0.85 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | L'ANGELICA | OFFICINALIS SHAMPOO ASSORTITI | 250 | 0.85 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | PARMALAT | LATTE UHT BONTA' E LINEA BOTTIGLIA | 1000 | 0.85 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | FAGE | TOTAL | 170 | 0.85 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | BUITONI | VALLE DEGLI ORTI MINESTRONE CLASSICO | 450 | 0.85 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | CESAR | VASCHETTA CANE | 150 | 0.85 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | PANEANGELI | LIEVITO 3 BUSTE | 48 | 0.85 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | BARILLA | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 1000 | 0.85 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | PAM/PANORAMA | SUCCHI FRUTTA ASSORTITI PET | 1000 | 0.85 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SANPELLEGRINO | CHINO' | 1250 | 0.85 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | ADOC | BOCCONI CANE | 170 | 0.85 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | MINESTRONE | 1000 | 0.85 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | TUBORG | BIRRA | 660 | 0.85 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | RITTER | TAVOLETTA SPORT ASSORTITA | 100 | 0.85 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | YOGA | SUCCHI FRUTTA PET ASSORTITI | 1000 | 0.86 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SANPELLEGRINO | LEMONSODA/ORANSODA | 1500 | 0.87 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | AUCHAN | DELIFORM | 375 | 0.88 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | MIGLIOR CANE | BOCCONI CANE ASSORTITI | 1250 | 0.89 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | ZUEGG | NETTARE 3x200 BRICK ASSORTITO | 600 | 0.89 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | CENTRALE LATTE ROMA | LATTE UHT INTERO | 1000 | 0.89 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | PASTINA BIO CRESCENDO ASSORTITA | 350 | 0.89 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | MULINO BIANCO | PAN BAULETTO BIANCO | 400 | 0.89 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | ZUEGG | NETTARE 3x200 BRICK ASSORTITO | 600 | 0.89 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | NELSEN | LIQUIDO PIATTI | 1000 | 0.89 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | ELLEDI' | WAFERS BIPACK 2x125 | 250 | 0.89 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | RIO | AZZURRO BUM BUM PIATTI | 800 | 0.89 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | OSELLA | ROBIOLA | 75 | 0.89 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | GALBANI | CERTOSA | 100 | 0.89 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | NOI VOI | 6 UOVA FRESCHE GRANDI | 0 | 0.89 |
| EMME PIU | 26-gen | 08-feb | NOI VOI | WURSTEL POLLO E TACCHINO | 250 | 0.89 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE MINESTRONE DI VERDURE | 450 | 0.89 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | VIVI VERDE SUCCHI 3X200 BRICK | 600 | 0.89 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | YOMO | YOGURT NATURALE 2X125 ASSORTITO | 250 | 0.89 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | PAM/PANORAMA | LATTE FRESCO ALTA QUALITA' | 1000 | 0.89 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | SANPELLEGRINO | LEMONSODA/ORANSODA | 1500 | 0.89 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | PAULANER | BIRRA HEFE | 500 | 0.89 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | BARILLA | EMILIANE ASSORTITE | 250 | 0.89 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | SIMPLY BASIC | 5 PANNI SPUGNA | 0 | 0.89 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | GALBANI | CERTOSA | 165 | 0.89 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | GALBANI | SANTA LUCIA MOZZARELLA | 125 | 0.89 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | INVERNIZZI | MORAZI' | 125 | 0.90 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | CONAD | NOVELLINI | 375 | 0.90 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | SPRITE | BIBITE ASSORTITE | 1500 | 0.90 |
| CONAD PAC 2000 | 02-feb | 11-feb | FANTA | BIBITE ASSORTITE | 1500 | 0.90 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | AMMORBIDENTE COBCENTRATO | 750 | 0.90 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | WITOR'S | CIOCOWITI 4x20 | 80 | 0.90 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | POLLI | OLIVE VERDI/NERE DENOCCIOLATE | 150 | 0.90 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | ZUEGG | SKIPPER VITALIS ASSORTITE PET | 750 | 0.90 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | FANTA | BIBITE ASSORTITE | 1500 | 0.90 |
| CONAD DEL TIRRENO | 02-feb | 11-feb | CONAD | NOVELLINI | 375 | 0.90 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | GRANAROLO | RICOTTA | 250 | 0.91 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | MANILA | SAPONE LIQUIDO DISPENSER | 500 | 0.92 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | SANOSAN | DETERGENTE INTIMO | 200 | 0.92 |
| ACQUA E SAPONE | 31-gen | 04-mar | ACQUA & SAPONE | DISCHETTI STRUCCANTI 80pz | 0 | 0.92 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | BARILLA | EMILIANE ASSORTITE | 250 | 0.93 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | STAR | RISOTTI ASSORTITI | 175 | 0.93 |
| IPERCOOP | 02-feb | 15-feb | COOP | CRACKERS SALATI/NON | 560 | 0.94 |
| AUCHAN | 01-feb | 08-feb | STAR | RISOTTI ASSORTITI | 175 | 0.95 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | BARILLA | EMILIANE ASSORTITE | 250 | 0.95 |
| CARREFOUR | 29-gen | 08-feb | MULINO BIANCO | PAN BAULETTO BIANCO | 400 | 0.95 |
| DOC | 26-gen | 08-feb | COOP | DETERGENTE DISINFETTANTE | 1000 | 0.95 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | NESTLE' | MIO YOGURT FRUTTA ASSORTITO 2x125 | 250 | 0.95 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | BARILLA | PASTA DI SEMOLA ASSORTITA | 1000 | 0.95 |
| IN GRANDE | 02-feb | 15-feb | PONTI | ACETO DI VINO BIANCO/ROSSO | 1000 | 0.95 |
| PAM | 30-gen | 08-feb | YOGA | SUCCHI FRUTTA PET ASSORTITI | 1000 | 0.95 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | BURN | ENERGY DRINK | 250 | 0.95 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | BIFFI | INSALATA RUSSA/CAPRICCIOSA | 175 | 0.95 |
| SMA | 02-feb | 15-feb | HARIBO | CARAMELLE IN SACCHETTO ASSORTITE | 200 | 0.95 |
| PANORAMA | 06-feb | 15-feb | MAFFEI | PACCHERI/CALAMARATA | 400 | 0.97 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | SACLA' | ACETELLI CIPOLLINE | 180 | 0.98 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | SACLA' | OLIVOLI' SNOCCIOLATE VASO | 120 | 0.98 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | MULINO BIANCO | PAN BAULETTO GRANO DURO | 400 | 0.98 |
| CARREFOUR MARKET | 25-gen | 07-feb | MULINO BIANCO | PAN BAULETTO INTEGRALE | 400 | 0.98 |
